STATISTIK KUNJUNGAN WISATAWAN
LAPORAN PENGUNJUNG DI OBYEK WISATA KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2009
NO | OBYEK WISATA | JUMLAH PEMGUNJUNG (ORANG ) | ||
WISNUS | WISMAN | JUMLAH | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Museum RA Kartini Makam &Masjid Mantingan Pantai kartini Pantai Turta Samudra Bandengan Kepulauan Karimunjawa Benteng portugis Pualau panjang Sonder Kalinyamat Air terjun Songgolangit Ari-ari RA Kartini | 9.749 373.953 233.282 202.515 12.812 27.999 10.374 147.861 11.181 2.990 | 103 - 404 1.122 879 46 155 - 6 - | 9.853 373.953 233.686 203.637 13.691 28.045 10.529 147.861 11.187 2.990 |
| JUMLAH | 1.032.716 | 2.751 | 1.035.431 |
DATA PERKEMBANGAN KUNJUNGAN WISATAWAN DIKABUPATEN JEPARA
TAHUN 2005 S/D 2009 (LIMA TAHUN TERAKHIR )
NO | TAHUN | PENGUNJUNG | KENAIKAN/ PENURUNAN (%) |
1 | 2005 | 618.112 | 0,00 % |
2 | 2006 | 873.984 | 41,40 % |
3 | 2007 | 884.650 | 1,22 % |
4 | 2008 | 1.015.305 | 14,77% |
5 | 2009 | 1.035.431 | 1,98 % |
PERKEMBANGAN JUMLAH SARANA & PRASARANA PARIWISATA
DIKABUPATEN JEPARA
NO | URAIAN | SAT | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1 2 3 4 5 6 | Biro perjalanan (tour&travel) Hotel Berbintang Hotel non bintang (melati, Losmen,resort,homestay) Rumah makan/kafe/kedai Angkutan Pariwisata -Kapal pesiar -Perahu Wisata -Bus pariwisata -lainnya(kapal kaca) Tenaga kerja yang terserap -Biro perjalanan (T&T) -Hotel Berbintang -Hotel non bintang -Rumah makan/Cafe/kedai -Kapal pesiar -Perahu Wisata -Bus Pariwisata -Lainnya (kapal Kaca) | Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang | 7 2 12 13 0 40 39 1 15 0 0 0 0 0 0 2 | 7 2 12 13 0 40 39 1 35 0 0 0 0 0 0 2 | 9 2 46 13 0 40 39 1 35 122 162 0 0 40 78 2 | 8 2 33 18 0 40 39 1 36 122 162 72 0 40 78 2 | 13 2 33 42 0 40 39 1 45 122 162 138 0 40 78 2 |
PERKEMBANGAN JUMLAH KAMAR HOTEL
DIKABUPATEN JEPARA
NO | URAIAN | SATUAN | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1 2 3 4 | HOTEL BINTANG *** HOTEL BINTANG * HOTEL MELATI,RESORT, LOSMEN PONDOK WISATA /HOMESTAY | BUAH BUAH BUAH BUAH | 130 140 225 84 | 130 140 225 120 | 130 140 225 12 | 80 63 264 114 | 80 63 264 114 |
| JUMLAH | BUAH | 579 | 615 | 615 | 114 | 521 |
DATA TAMU HOTEL
TAHUN 2009
NO | URAIAN | WISNUS ( ORANG ) | WISMAN ( ORANG ) | JUMLAH ( ORANG ) |
1 2 | HOTEL BINTANG HOTEL MELATI | 10.695 14,268 | 3.199 1.337 | 13.894 15.605 |
PERKEMBANGAN OBYEK WISATA | |||||||
DI KABUPATEN JEPARA | |||||||
NO. | URAIAN | SATUAN | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
1. | Jumlah Obyek Wisata | | | | | | |
| a. Museum RA Kartini | Buah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| b. Ari-ari RA Kartini | Buah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| c. Makam | Buah | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| d. Pantai | Buah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| e. Pemandian | Buah | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| f. Taman Nasional Karimunjawa | Buah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| g. Bumi Perkemahan | Buah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| h. Wana Wisata | Buah | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| i. Benteng | Buah | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| j. Pulau Panjang | Buah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| k. Sonder Kalinyamat | Buah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| l. Air Terjun Songgolangit | Buah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | |
2. | Jumlah Pengunjung | | | | | | |
| a. Museum RA Kartini | Orang | 7.880 | 12.111 | 12.700 | 13.725 | 9.852 |
| b. Ari-ari RA Kartini | Orang | 231 | 826 | 764 | 765 | 2.990 |
| c. Makam & Masjid Mantingan | Orang | 372.103 | 376.146 | 378.150 | 480.252 | 373.953 |
| d. Pantai Kartini | Orang | 78.285 | 236.264 | 237.200 | 211.970 | 233.686 |
| e. Pantai Bandengan | Orang | 61.657 | 102.377 | 103.457 | 110.924 | 203.637 |
| f. Taman Nasional Karimunjawa | Orang | 12.507 | 12.795 | 11.125 | 14.528 | 17.680 |
| g. Benteng Portugis | Orang | 8.057 | 24.633 | 29.525 | 31.058 | 28.045 |
| h. Pulau Panjang | Orang | 3.910 | 9.150 | 9.414 | 11.289 | 10.529 |
| i. Sonder Kalinyamat | Orang | 76.860 | 103.866 | 103.100 | 139.210 | 147.861 |
| j. Air Terjun Songgolangit | Orang | 977 | 2.662 | 2.910 | 6.126 | 11.187 |
| | | | | | | |
3. | Luas Areal Wisata | | | | | | |
| a. Museum RA Kartini | M2 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 |
| b. Makam & Masjid Mantingan | M2 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| c. Pantai Kartini | M2 | 36.420 | 36.420 | 36.420 | 37.820 | 39.220 |
| d. Pantai Bandengan | M2 | 166.045 | 166.045 | 166.045 | 166.445 | 166.445 |
| e. Taman Nasional Karimunjawa | Hektar | 111.625 | 111.625 | 111.625 | 111.625 | 111.625 |
| f. Bumi Perkemahan | Hektar | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| g. Benteng Portugis | Hektar | 7.4440 | 7.4440 | 7.4440 | 7.1998 | 7.1998 |
| h. Pulau Panjang | Hektar | 0 | 0 | 0 | 19.20 | 19.20 |
| i. Air Terjun Songgolangit | Hektar | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.511 | 1.511 |
| j. Pendopo Kabupaten | M2 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 1.700 | 1.700 |
| k. Goa Tritip | M2 | 636.690 | 636.690 | 636.690 | 6.339 | 6.339 |
| l. Sonder Kalinyamat | M2 | 0 | 0 | 0 | 7.360 | 7.360 |
| m. Ari-ari RA Kartini | M2 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 |
| | | | | | | |
Tidak ada komentar: