STATISTIK KUNJUNGAN WISATAWAN
LAPORAN KUNJUNGAN WISATAWAN
DI KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2010
NO. | OBYEK / EVENT WISATA | JUMLAH PENGUNJUNG (ORANG) | ||
WISNUS | WISMAN | JUMLAH | ||
1 | Museum RA Kartini | 4.080 | 248 | 4.328 |
2 | Makam & Masjid Mantingan | 51.949 | 20 | 51.969 |
3 | Pantai Kartini | 66.257 | 1.801 | 68.058 |
4 | Pantai Tirta Samudra Bandengan | 45.899 | 2.410 | 48.309 |
5 | Kepulauan Karimunjawa | 15.070 | 1.567 | 16.637 |
6 | Benteng Potugis | 9.734 | 160 | 9.894 |
7 | Pulau Panjang | 6.645 | 157 | 6.802 |
8 | Sonder Kalinyamat | 25.632 | 32 | 25.664 |
9 | Air Terjun Songgolangit | 2.650 | 32 | 2.682 |
10 | Ari-ari RA Kartini | 5.091 | 45 | 5.136 |
| EVENT WISATA : | |||
11 | Pesta Lomban & Pekan Syawalan | 245.520 | 980 | 246.500 |
12 | Perang Obor Tegalsambi | 167.800 | 200 | 168.000 |
13 | Hari Jadi Jepara | 209.750 | 250 | 210.000 |
14 | Jembul Tulakan | 66.850 | 150 | 67.000 |
15 | Baratan | 99.580 | 420 | 100.000 |
16 | Bukak Luwur | 66.493 | - | 66.493 |
JUMLAH | 1.089.000 | 8.472 | 1.097.472 |
DATA PERKEMBANGAN KUNJUNGAN WISATAWAN DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2006 S/D 2010 (LIMA TAHUN TERAKHIR)
PERKEMBANGAN JUMLAH SARANA & PRASARANA PARIWISATA |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI KABUPATEN JEPARA |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | URAIAN | SAT | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Biro Perjalanan (Tour & Travel) | Buah | 7 | 9 | 8 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Hotel Berbintang | Buah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Hotel Non Bintang (Melati, los- | Buah | 12 | 46 | 33 | 33 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| men, resort, homestay) | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Rumah Makan/Kafe/Kedai | Buah | 13 | 13 | 18 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Angkutan Pariwisata : | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kapal Pesiar | Buah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Perahu Wisata | Buah | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Bus Pariwisata | Buah | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Lainnya (Kapal Kaca) | Buah | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Tenaga Kerja yang terserap | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Biro Perjalanan (T&T) | Orang | 35 | 35 | 36 | 45 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Hotel Berbintang | Orang | 0 | 122 | 122 | 122 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Hotel Non Bintang | Orang | 0 | 162 | 162 | 162 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Rumah Makan/Kafe/Kedai | Orang | 0 | 0 | 72 | 138 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kapal Pesiar | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Perahu Wisata | Orang | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Bus Pariwisata | Orang | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Lainnya (Kapal Kaca) | Orang | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PERKEMBANGAN JUMLAH KAMAR HOTEL |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI KABUPATEN JEPARA |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | URAIAN | SAT | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Hotel Bintang *** | Buah | 130 | 130 | 80 | 80 | 94 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Hotel Bintang * | Buah | 140 | 140 | 63 | 63 | 62 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Hotel Melati, Resort, Losmen | Buah | 225 | 225 | 264 | 264 | 298 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Pondok Wisata / Homestay | Buah | 120 | 120 | 114 | 114 | 138 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | Buah | 615 | 615 | 521 | 521 | 592 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
DATA TAMU HOTEL KAB JEPARA TAHUN 2010 | ||||
NO. | URAIAN | WISNUS | WISMAN | JUMLAH |
(ORANG) | (ORANG) | (ORANG) | ||
1 | HOTAL BINTANG | 18.219 | 1.566 | 19.785 |
2 | HOTEL MELATI | 15.490 | 404 | 15.894 |
| JUMLAH | 33.709 | 1.970 | 35.679 |
Tidak ada komentar: